济宁焦点看房团
楼盘地址:
高新区 祥济路以东、鸿广路以北、弘济路以西、规划路以南
地址发送到手机
交房时间:
预计2024年04月下旬
主力户型:
4室2厅2卫 (建面132.0m2)
4室2厅3卫 (建面168.0m2)
4室2厅4卫 (建面206.0m2)
4室4厅4卫 (建面300.0m2)
4室2厅2卫 (建面133.0m2)
3室2厅1卫 (建面104.0m2)
2室2厅1卫 (建面83.0m2)
4室2厅2卫 (建面141.0m2)
3室2厅1卫 (建面94.0m2)
4室2厅3卫 (建面167.0m2)
3室2厅2卫 (建面118.0m2)
3室2厅3卫 (建面161.0m2)
3室2厅2卫 (建面122.0m2)
5室2厅3卫 (建面222.0m2)
余房查询预售证号:
济房开预字[2021]第59号

微信扫码拨号
转
426883
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
龙城坤园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,商业街商铺
项目特色:
公园地产,创意地产,科技住宅,潜力楼盘,中式地产,宜居生态地产
建筑类型:
板楼,多层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
山东土地九巨龙置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高新区 祥济路以东、鸿广路以北、弘济路以西、规划路以南
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 首开高层销售均价7000元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 高层销售均价为7000元/㎡,小高层销售均价为7500元/㎡,洋房销售均价为8800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/平方米,小高层销售均价9500元/平方米,洋房销售10100元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | 首开高层销售均价8100元/㎡,小高层销售均价9500元/㎡,洋房销售10100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 高层销售均价8000元/㎡,小高层销售均价9400元/㎡,洋房销售均价10000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
东达机电(公交站):37路支线;德源路(公交站):C602路;济宁海达行知学校(公交站):315路;后苏村(公交站):37路支线;山东广育堂国药(公交站):37路/K37路;37路支线;前苏村(公交站):37路支线;孟子大道德源路口(公交站):315路;文博城(公交站):315路;316路;文博园(公交站):C602路;科苑青年公寓(公交站):46路;
交通方式:
公交或自驾
规划信息
占地面积:
234329平方米
建筑面积:
488272平方米
容积率:
2
绿化率:
35%
停车位:
规划机动车停车位2950个,非机动车停车位4200个
楼栋总数:
54
总户数:
2759
物业公司:
保利物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
周边配套设施齐全
学校:
暂无数据
内部配套:
高标准内部设施
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
市政水暖
楼盘简介
项目位于高新腹地,祥济路与行知路交汇处。占地面积 196136 ㎡,规划建筑面积约 48.8万平方米,地上建筑面积 392272㎡。容积率2.0,绿地率35%,车位1:1,整个项目分两期开发建设,分为西区和东区,首期开发建设的是西区,整个西区共有27栋住宅。 本地块为近年来高新区出让的最受关注的地块之一,也是济宁市场上的环境非常优质的居住地块。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名